Indienststellung 29.09.2017
ZIEGLER Ultra Power 4 PFPN 10-1500-1 Nach EN 14466

Technische Daten
| Pumpe | FPN 10-1500-1 nach EN 1028 |
| Motor | VW-3-Zylinder-4Takt-Leichtmetall-Motor mit elektronischer Benzineinspritzung |
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung |
| Hubraum | 999 ccm |
| Leistung | 50kW bei 5400 /min |
| Kühlung | Geschlossener Kühlwasserkreislauf mit Wärmetauscher und Zusatzkühler |
| Bedienung | Z-Control mit FIRE-CAN |
| Kraftstofftank | 17 Liter (ROZ 95 oder ROZ 91) |
| Tragkraftspritze | Nennfördermenge QN=1500 l/min Nenndruck pa=10 bar geodätische Saughöhe Hs geoN=3,0m max. Fördermenge bei p=10 bar: 1900 l/min |
| Gewicht | 188 kg betriebsbereit |
| Maße (LxBxH) | 1039x720x846 m |
Quelle Bild und Technische Daten: Albert Ziegler GmbH
